JR関西本線

language

JR関西本線

JR関西本線JR加茂駅発JR亀山駅方面時刻表(上り)【平日】







JR関西本線下り時刻表 加茂駅発-亀山駅方面 平日時刻表(ダイヤ)

  • 列車番号 220D 222D 224D 226D 228D 230D 232D 234D 236D
    列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    運転注意
    加茂駅 5:30 6:13 6:53 7:31 8:15 9:40 10:40 11:40 12:40
    笠置駅 05:38 06:22 07:01 07:42 08:24 09:48 10:48 11:48 12:48
    大河原駅 5:46 6:30 7:10 7:50 8:32 9:56 10:56 11:56 12:56
    月ヶ瀬口駅 5:52 6:36 7:17 7:57 8:38 10:03 11:03 12:03 13:03
    島ヶ原駅 5:57 6:41 7:22 8:03 8:43 10:08 11:08 12:08 13:08
    伊賀上野駅 6:10 6:50 7:32 8:12 8:54 10:19 11:21 12:21 13:21
    佐那具駅 6:15 6:55 7:37 8:18 8:59 10:24 11:26 12:26 13:26
    新堂駅 6:20 7:00 7:43 8:23 9:04 10:29 11:31 12:31 13:31
    柘植駅 6:27 7:07 7:50 8:30 9:11 10:36 11:38 12:38 13:38
    柘植駅 6:29 7:09 7:52 8:31 9:12 10:40 11:42 12:42 13:42
    加太駅 6:40 7:20 8:03 8:42 9:23 10:51 11:53 12:53 13:53
    関駅 6:47 7:28 8:10 8:49 9:30 10:57 11:59 12:59 13:59
    亀山駅 6:53 7:34 8:16 8:55 9:36 11:03 12:05 13:05 14:05
  • 列車番号 238D 240D 242D 244D 246D 248D 250D 252D
    列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    運転注意
    加茂駅 13:40 14:40 15:41 16:18 16:43 17:11 17:49 18:21
    笠置駅 13:48 14:48 15:49 16:27 16:52 17:20 17:58 18:30
    大河原駅 13:56 14:56 15:57 16:35 17:00 17:28 18:06 18:38
    月ヶ瀬口駅 14:03 15:03 16:03 16:41 17:06 17:34 18:13 18:44
    島ヶ原駅 14:08 15:09 16:09 16:45 17:11 17:39 18:17 18:49
    伊賀上野駅 14:21 15:21 16:19 16:54 17:19 17:50 18:27 19:05
    佐那具駅 14:26 15:26 16:24 16:59 == 17:55 18:32 19:10
    新堂駅 14:31 15:31 16:29 17:04 18:00 18:37 19:16
    柘植駅
    14:38 15:38 16:36 17:11 18:07 18:44 19:26
    柘植駅 14:38 15:38 16:36 17:11 18:07 18:44 19:23
    加太駅 14:53 15:52 16:56 17:23 18:19 18:57 19:40
    関駅 14:59 15:59 17:03 17:30 18:26 19:04 19:47
    亀山駅 15:05 16:05 17:09 17:36 18:32 19:10 19:53
  • 列車番号 254D 256D 258D 260D 262D 264D
    列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    運転注意
    加茂駅 19:15 20:01 20:54 21:22 22:02 22:19
    笠置駅 19:24 20:10 21:03 21:31 22:11 23:29
    大河原駅 19:32 20:18 21:11 21:39 22:19 23:37
    月ヶ瀬口駅 19:39 20:25 21:18 21:45 22:26 23:44
    島ヶ原駅 19:43 20:29 21:22 21:50 22:30 23:48
    伊賀上野駅 19:51 20:41 21:30 22:00 22:41 23:58
    佐那具駅 19:57 20:46 == 22:05 22:46 ==
    新堂駅 20:02 20:52 22:10 22:51
    柘植駅 20:09 20:59 22:17 22:58
    柘植駅 20:18 20:59 22:18
    加太駅 20:31 21:13 22:34
    関駅 20:40 21:21 22:43
    亀山駅 20:46 21:27 22:49

【JR関西本線スポンサーPR】